Mô tả chung
o Hơn 50 model khác nhau về thiết kế và chức năng cho hầu hết các ứng dụng
o Mâm kính hướng vào trong tối đa 6 vị trí cho vật kính o Thị kính trường nhìn siêu rộng SWF 10x/25mm, ống kính Ø 30 mm o Hệ thống quang vô cực tăng cường EIS o Đầu quan sát nghiêng công thái học o Vật kính parafocal Plan EIS 60 mm o Vật kính parafocal Plan Semi-Apochromatic EIS 60 mm |
o Khẩu nối vật kính M25 mm
o Nguồn sáng NeoLED™ 3 W o Nguồn sáng 100 W halogen o Hệ thống đầu quan sát đối diện nhau o Hệ thống đa đầu quan sát o Các phiên bản có động cơ cho mâm kính |
Các models với đầu quan sát ba mắt (với góc nghiêng công thái học linh hoạt)
MODELS | Đầu quan sát với góc nghiêng linh hoạt | Thị kính SWF 10x/25 mm | Mâm kính 6 vị trí | Vật kính Plan 4/10/20/S40/ S100x oil EIS | Vật kính Plan Semi-Apo 4/10/20/S40/S100x oil EIS | Vật kính Plan Phase 10/20/S40/ S100x oil EIS | Nguồn sáng 3W NeoLED™ Köhler | Nguồn sáng 100 W 24 V halogen Köhler |
DX.1153‑PLi | • | • | • | • | ||||
DX.1158‑PLi | • | • | • | • | • | |||
DX.1153‑APLi | • | • | • | • | ||||
DX.1158‑APLi | • | • | • | • | • | |||
DX.1153‑PLPHi | • | • | • | • | ||||
DX.1158‑PLPHi | • | • | • | • | • | |||
DX.2153‑PLi | • | • | • | • | ||||
DX.2158‑PLi | • | • | • | • | • | |||
DX.2153‑APLi | • | • | • | • | ||||
DX.2158‑APLi | • | • | • | • | • | |||
DX.2153‑PLPHi | • | • | • | • | ||||
DX.2158‑PLPHi | • | • | • | • | • |
Hệ thống đầu quan sát đối diện nhau
MODELS | Tổng người dùng | Thị kính đầu quan sát 3 mắt SWF 10x/25 mm | Thị kính đầu quan sát hai mắt SWF 10x/22 mm | Mâm kính tối đa 6 vị trí | Vật kính Plan 4/10/20/S40/ S100x oil EIS | Vật kính Plan Semi-Apo Fluarex 4/10/20/S40/S100x oil EIS | Vật kính Plan Phase 10/20/S40/ S100x oil EIS | Nguồn sáng 3 W NeoLED™ Köhler | Nguồn sáng 100 W 24 V halogen Köhler |
DX.1154‑PLi | 2 | 1x | 1x | • | • | • | |||
DX.1154‑APLi | 2 | 1x | 1x | • | • | • | |||
DX.1154‑PLPHi | 2 | 1x | 1x | • | • | • | |||
DX.2154‑PLi | 2 | 1x | 1x | • | • | • | |||
DX.2154‑APLi | 2 | 1x | 1x | • | • | • | |||
DX.2154‑PLPHi | 2 | 1x | 1x | • | • | • |
Hệ thống đa đầu quan sát
MODELS | Tổng người dùng | Thị kính đầu quan sát 3 mắt SWF 10x/25 mm | Số đầu quan sát hai mắt | Thị kính đầu quan sát hai mắt SWF 10x/25 mm | Mâm kính 6 vị trí | Vật kính Plan 4/10/20/S40/ S100x oil EIS | Vật kính Plan Semi-Apo Fluarex 4/10/20/S40/S100x oil EIS | Vật kính Plan Phase 10/20/S40/ S100x oil EIS | Nguồn sáng 3 W NeoLED™ Köhler | Nguồn sáng 100W 24V halogen Köhler |
DX.1156‑PLi/2 | 2 | 1x | 1 | • | • | • | • | |||
DX.1156‑PLi/3 | 3 | 1x | 2 | • | • | • | • | |||
DX.1156‑PLi/5 | 5 | 1x | 4 | • | • | • | • | |||
DX.1156‑APLi/2 | 2 | 1x | 1 | • | • | • | • | |||
DX.1156‑APLi/3 | 3 | 1x | 2 | • | • | • | • | |||
DX.1156‑APLi/5 | 5 | 1x | 4 | • | • | • | • | |||
DX.1156‑PLPHi/2 | 2 | 1x | 1 | • | • | • | • | |||
DX.1156‑PLPHi/3 | 3 | 1x | 2 | • | • | • | • | |||
DX.1156‑PLPHi/5 | 5 | 1x | 4 | • | • | • | • | |||
DX.2156‑PLi/2 | 2 | 1x | 1 | • | • | • | • | |||
DX.2156‑PLi/3 | 3 | 1x | 2 | • | • | • | • | |||
DX.2156‑PLi/5 | 5 | 1x | 4 | • | • | • | • | |||
DX.2156‑APLi/2 | 2 | 1x | 1 | • | • | • | • | |||
DX.2156‑APLi/3 | 3 | 1x | 2 | • | • | • | • | |||
DX.2156‑APLi/5 | 5 | 1x | 4 | • | • | • | • | |||
DX.2156‑PLPHi/2 | 2 | 1x | 1 | • | • | • | • | |||
DX.2156‑PLPHi/3 | 3 | 1x | 2 | • | • | • | • | |||
DX.2156‑PLPHi/5 | 5 | 1x | 4 | • | • | • | • | |||
DX.2156‑PLi/10 | 10 | 1x | 9 * | • | • | • | ||||
DX.2156‑APLi/10 | 10 | 1x | 9 * | • | • | • | ||||
DX.2156‑PLPHi/10 | 10 | 1x | 9 * | • | • | • | ||||
DX.1156‑PLi/10 | 10 | 1x | 9 * | • | • | •** | ||||
DX.1156‑APLi/10 | 10 | 1x | 9 * | • | • | •** | ||||
DX.1156‑PLPHi/10 | 10 | 1x | 9 * | • | • | •** |
* Các model với 9 đầu quan sát hai mắt (10 người dùng) được cung cấp với thị kính EWF 10x/22 mm
** Được cung cấp với nguồn sáng 10 W NeoLED™ Köhler, không có cảm biến iCare
Các model có động cơ
MODELS | Đầu quan sát với góc nghiêng linh hoạt | Thị kính SWF 10x/25 mm | Mâm kính 6 vị trí | Vật kính Plan 4/10/20/S40/ S100x oil EIS | Vật kính Plan semi-apo 4/10/20/S40/S100x oil EIS | Nguồn sáng 3 W NeoLED™ Köhler | Nguồn sáng 100 W 24 V halogen Köhler |
DX.1173‑PLi | • | • | • | • | |||
DX.1178‑PLi | • | • | • | • | • | ||
DX.1173‑APLi | • | • | • | • | |||
DX.1178‑APLi | • | • | • | • | • | ||
DX.2173‑PLi | • | • | • | • | |||
DX.2178‑PLi | • | • | • | • | • | ||
DX.2173‑APLi | • | • | • | • | |||
DX.2178‑APLi | • | • | • | • | • |
Để đặt hàng nhiều model có động cơ hơn, thay thế chữ số thứ ba “5” của mẫu tham chiếu bằng chữ số “7”
Ví dụ: DX.1173-PLi = DX.1153-PLi những có động cơ cho mâm kính, nâng hạ tụ quang và điều khiển ánh sáng tự động
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.